Принцесса Анастасия расписание 2012
Расписание парома Принцесса Анастасия (Princess Anastasia) 2012 гг
В 2012 года со 2 февраля паром в столицу Финляндии можно будет попасть 6 раз в неделю, паром Принцесса Анастасия будет оправляться 2 раза в неделю в круиз по четырем столицам Балтики по маршруту СПб-Хельсинки-Таллинн-Стокгольм-СПб
Расписание парома на 2012 год:
- со 2 февраля по 25 марта 2012 года;
- с 25 марта по 28 октября 2012 года;
- с 28 октября по 29 декабря 2012 года
Календарь отправлений парома Принцесса Анастасия в 2012 г.:
| ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ |
| ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
- на линии Санкт-Петербург - Хельсинки - Стокгольм - Таллинн на 2012 г.
со 2 февраля по 25 марта и с 28 октября по 29 декабря (с 25 марта по 28 октября см. изменение времени - ***)
| НАПРАВЛЕНИЕ | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ* | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ* |
| Санкт-Петербург - Хельсинки |
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА ОТПРАВЛЕНИЯ** |
19:00/20:00*** - |
- 8:00 |
| Хельсинки - Стокгольм |
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА ОТПРАВЛЕНИЯ** |
16:00 - |
- 9:00 |
| Стокгольм - Таллинн |
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА ОТПРАВЛЕНИЯ** |
19:00 - |
- 11:30 |
| Таллинн - Санкт-Петербург |
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА ОТПРАВЛЕНИЯ** |
19:00 - |
- 9:30/8:30*** |
КАЛЕНДАРЬ ОТПРАВЛЕНИЙ
| ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ |
| ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| Санкт-Петербург - Хельсинки | -- | Хельсинки - Мариенхамн | ||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| Мариенхамн - Стокгольм | -- |
Стокгольм - Таллинн |
||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| Таллинн - Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 | 18 | 19 | |||||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
32 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| - дата отправления |
|
из Санкт-Петербурга в Хельсинки - Стокгольм -Таллинн |
|||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 52 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - дата отправления |
Регистрация на паром St. Peter Line "Princess Anastasia" (Принцесса Анастасия) осуществляется на Морском Вокзале, В.О., пл. Морской Славы, д. 1 с 14:00 до 17:00
Отправление парома не задерживается. Посадка опоздавших пассажиров не может быть гарантирована.
Пассажирам под одним номером бронивания следует проходить регистрацию одновременно.
Для туристических групп работает отдельное окно.
ВНИМАНИЕ!!! ОПЕРАТОР ЛИНИИ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ
АРХИВ 2011Г
- на линии Санкт-Петербург - Таллинн - Стокгольм и Санкт-Петербург - Хельсинки - Стокгольм - Таллинн
12.09.2011 - 31.12.2011
| НАПРАВЛЕНИЕ | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ* | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ* |
| Санкт-Петербург - Таллинн | Понедельник - Вторник | 19:00 | 9:00 |
| Таллинн- Стокгольм | Вторник - Среда | 17:00 | 6:30 |
| Стокгольм - Санкт-Петербург | Среда - Четверг | 9:45 | 12:00 |
| Санкт-Петербург - Хельсинки | Четверг - Пятница | 21:00 | 8:30 |
| Хельсинки - Мариехамн | Пятница- Суббота | 16:00 | 3:20 |
| Мариехамн - Стокгольм | Суббота - Суббота | 3:30 |
9:00 |
| Стокгольм - Таллинн | Суббота - Воскресенье | 20:00 | 11:30 |
| Таллинн - Санкт-Петербург | Воскресенье - Понедельник | 18:00 | 9:00 |
* время месное
04.08.2011 - 11.09.2011
| НАПРАВЛЕНИЕ | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ* | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ* |
| Санкт-Петербург - Стокгольм | Понедельник - Вторник | 18:00 | 18:00 |
| Стокгольм - Санкт-Петербург | Среда - Четверг | 9:00 | 11:30 |
| Санкт-Петербург - Хельсинки | Четверг - Пятница | 20:00 | 8:30 |
| Хельсинки - Мариехамн | Пятница - Суббота | 16:00 | 3:20 |
| Мариехамн - Стокгольм | Суббота - Суббота | 3:30 | 9:00 |
| Стокгольм - Таллинн | Суббота - Воскресенье | 20:00 | 11:30 |
| Таллинн - Санкт-Петербург | Воскресенье - Понедельник | 18:00 | 8:30 |
* время месное
01.04.11 - 03.08.11
| НАПРАВЛЕНИЕ | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ* | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ* |
| Санкт-Петербург - Стокгольм | Понедельник - Вторник | 18:00 | 18:00 |
| Стокгольм - Санкт-Петербург | Среда - Четверг | 9:00 | 11:30 |
| Санкт-Петербург - Стокгольм | Четверг - Пятница | 20:00 | 19:30 |
| Стокгольм - Таллинн | Суббота - Воскресенье | 19:00 | 11:00 |
| Таллинн - Санкт-Петербург | Воскресенье - Понедельник | 18:00 | 8:00 |
* время месное
- НОВОГОДНИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ ПРИНЦЕССА МАРИЯ с 29.12.2012 по 02.01.2013 СПБ-ХЕЛЬСИНКИ-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН-СПБ
- НОВОГОДНИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ с 30.12.2012 по 04.01.2013 СПБ-ТАЛЛИНН-РИГА-СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ-СПБ
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ ПРИНЦЕССА МАРИЯ со 02.01.2012 по 07.01.2013 СПБ-ТАЛЛИНН-РИГА-СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ-СПБ
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ с 04.01.2013 по 08.01.2013 СПБ-ХЕЛЬСИНКИ-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН-СПБ
- НОВОГОДНИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ ВИКТОРИЯ I с 29.12.2012 по 02.01.2013 СПБ-ТАЛЛИНН--СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ-СПБ
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ ВИКТОРИЯ I со 02.01.2013 по 07.01.2013 СПБ-ТАЛЛИНН-РИГА-СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ-СПБ
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ на ПАРОМЕ СИЛЬЯ ФЕСТИВАЛЬ с 03.01.2013 по 08.01.2013 СПБ-ТАЛЛИНН-СТОКГОЛЬМ 2дня-ХЕЛЬСИНКИ-СПБ

Расписание